







| Dịch vụ bổ sung | Đơn giá/tháng | Số tháng | |
|---|---|---|---|
| Bổ sung mỗi 100 Mbps | 1.000.000 | ||
| Thêm 01 địa chỉ IP | 50.000 | ||
| Thuê hệ thống firewall cứng | 1.500.000 | ||
| Quản trị Server riêng | 1.500.000 |
| Thiết bị bổ sung | Đơn giá/tháng | Số tháng | |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2678 V3 | 111.111 | ||
| Intel Xeon E5-2696V4 | 166.667 | ||
| Intel Xeon Gold 6133 | 166.667 | ||
| Intel Xeon Gold 6138 | 166.667 | ||
| Intel Xeon Platinum 8180 | 722.222 | ||
| Intel Xeon Silver 4314 | 1.222.222 | ||
| Intel Xeon Silver 4316 | 1.777.778 | ||
| Intel Xeon Glod 6330 | 1.500.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2133 | 177.778 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2133 | 416.667 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2133 | 666.667 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2400 | 177.778 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2400 | 416.667 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2400 | 666.667 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2666 | 194.444 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2666 | 472.222 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2666 | 833.333 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2933 | 194.444 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2933 | 472.222 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2933 | 722.222 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 3200 | 222.222 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 3200 | 555.556 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 3200 | 1.333.333 | ||
| 480Gb DC 2.5In | 555.556 | ||
| 960Gb DC 2.5In | 944.444 | ||
| 1.92Tb DC 2.5In | 1.166.667 | ||
| 3.84Tb DC 2.5In | 3.055.556 | ||
| Dell 1.2TB 2.5inch | 216.667 | ||
| Dell 2.4TB 2.5inch | 583.333 |
| Thiết bị bổ sung ( Tặng server sau 24 tháng) | Đơn giá/tháng | Số tháng | |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2678 V3 | 166.667 | ||
| Intel Xeon E5-2696V4 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Gold 6133 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Gold 6138 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Platinum 8180 | 1.083.333 | ||
| Intel Xeon Silver 4314 | 1.833.333 | ||
| Intel Xeon Silver 4316 | 2.666.667 | ||
| Intel Xeon Glod 6330 | 2.250.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2133 | 266.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2133 | 625.000 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2133 | 1.000.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2400 | 266.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2400 | 625.000 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2400 | 1.000.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2666 | 291.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2666 | 708.333 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2666 | 1.250.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2933 | 291.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2933 | 708.333 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2933 | 1.083.333 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 3200 | 333.333 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 3200 | 833.333 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 3200 | 2.000.000 | ||
| 480Gb DC 2.5In | 833.333 | ||
| 960Gb DC 2.5In | 1.416.667 | ||
| 1.92Tb DC 2.5In | 1.750.000 | ||
| 3.84Tb DC 2.5In | 4.583.333 | ||
| Dell 1.2TB 2.5inch | 325.000 | ||
| Dell 2.4TB 2.5inch | 875.000 |
