







| Dịch vụ bổ sung | Unit price/mth | Month | |
|---|---|---|---|
| Bổ sung mỗi 100 Mbps | 1.000.000 | ||
| Thêm 01 địa chỉ IP | 50.000 | ||
| Thuê hệ thống firewall cứng | 1.500.000 | ||
| Quản trị Server riêng | 1.500.000 |
| Thiết bị bổ sung | Unit price/mth | Month | |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon X5650 (2.66 GHz, 6cores - 12threads, 12MB cache) | 111.111 | ||
| Intel Xeon E5-2670 (2.70 GHz, 8cores - 16threads, 20MB cache) | 166.667 | ||
| 900GB HDD SAS 10K | 166.667 | ||
| 2.000 GB HDD | 166.667 | ||
| 16GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg | 722.222 | ||
| 1.000 GB HDD | 1.222.222 | ||
| 8GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg | 1.777.778 | ||
| 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg | 1.500.000 | ||
| 16GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg | 177.778 | ||
| Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30 GHz, 18cores - 36threads, 35MB cache) | 416.667 | ||
| Intel Xeon E5 - 2683 v3 (2.00 GHz, 14cores - 28threads, 35MB cache) | 666.667 | ||
| SSD 480 GB samsung SM863 2.5'' | 177.778 | ||
| SSD 960 GB samsung SM863 2.5 | 416.667 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2400 | 666.667 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2666 | 194.444 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2666 | 472.222 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2666 | 833.333 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2933 | 194.444 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2933 | 472.222 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2933 | 722.222 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 3200 | 222.222 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 3200 | 555.556 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 3200 | 1.333.333 | ||
| (VI) 480Gb DC 2.5In | 555.556 | ||
| (VI) 960Gb DC 2.5In | 944.444 | ||
| (VI) 1.92Tb DC 2.5In | 1.166.667 | ||
| (VI) 3.84Tb DC 2.5In | 3.055.556 | ||
| (VI) Dell 1.2TB 2.5inch | 216.667 | ||
| (VI) Dell 2.4TB 2.5inch | 583.333 |
| (VI) Thiết bị bổ sung ( Tặng server sau 24 tháng) | Unit price/mth | Month | |
|---|---|---|---|
| (VI) Intel Xeon E5-2678 V3 | 166.667 | ||
| (VI) Intel Xeon E5-2696V4 | 250.000 | ||
| (VI) Intel Xeon Gold 6133 | 250.000 | ||
| (VI) Intel Xeon Gold 6138 | 250.000 | ||
| (VI) Intel Xeon Platinum 8180 | 1.083.333 | ||
| (VI) Intel Xeon Silver 4314 | 1.833.333 | ||
| (VI) Intel Xeon Silver 4316 | 2.666.667 | ||
| (VI) Intel Xeon Glod 6330 | 2.250.000 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2133 | 266.667 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2133 | 625.000 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2133 | 1.000.000 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2400 | 266.667 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2400 | 625.000 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2400 | 1.000.000 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2666 | 291.667 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2666 | 708.333 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2666 | 1.250.000 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 2933 | 291.667 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 2933 | 708.333 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 2933 | 1.083.333 | ||
| (VI) 16Gb DDR4 Buss 3200 | 333.333 | ||
| (VI) 32Gb DDR4 Buss 3200 | 833.333 | ||
| (VI) 64Gb DDR4 Buss 3200 | 2.000.000 | ||
| (VI) 480Gb DC 2.5In | 833.333 | ||
| (VI) 960Gb DC 2.5In | 1.416.667 | ||
| (VI) 1.92Tb DC 2.5In | 1.750.000 | ||
| (VI) 3.84Tb DC 2.5In | 4.583.333 | ||
| (VI) Dell 1.2TB 2.5inch | 325.000 | ||
| (VI) Dell 2.4TB 2.5inch | 875.000 |
