







| Dịch vụ bổ sung | Đơn giá/tháng | Số tháng | |
|---|---|---|---|
| Bổ sung mỗi 100 Mbps | 1.000.000 | ||
| Thêm 01 địa chỉ IP | 50.000 | ||
| Thuê hệ thống firewall cứng | 1.500.000 | ||
| Quản trị Server riêng | 1.500.000 |
| Thiết bị bổ sung | Đơn giá/tháng | Số tháng | |
|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2678 V3 | 41.667 | ||
| Intel Xeon E5-2696V4 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Gold 6133 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Gold 6138 | 250.000 | ||
| Intel Xeon Platinum 8180 | 1.083.333 | ||
| Intel Xeon Silver 4314 | 1.000.000 | ||
| Intel Xeon Silver 4316 | 1.250.000 | ||
| Intel Xeon Glod 6330 | 2.083.333 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2133 | 41.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2133 | 75.000 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2133 | 150.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2400 | 50.000 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2400 | 83.333 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2400 | 175.000 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2666 | 66.667 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2666 | 91.667 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2666 | 183.333 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 2933 | 83.333 | ||
| 32Gb DDR4 Buss 2933 | 133.333 | ||
| 64Gb DDR4 Buss 2933 | 291.667 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 3200 | 208.333 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 3200 | 291.667 | ||
| 16Gb DDR4 Buss 3200 | 541.667 | ||
| 480Gb DC 2.5In | 208.333 | ||
| 960Gb DC 2.5In | 333.333 | ||
| 1.92Tb DC 2.5In | 625.000 | ||
| 3.84Tb DC 2.5In | 1.041.667 | ||
| Dell 1.2TB 2.5inch | 375.000 | ||
| Dell 2.4TB 2.5inch | 541.667 |
